Íslandsmeistaratitlar GKG
Íslandsmeistarar karla í höggleik
| Nafn | Ár |
|---|---|
| Bjarki Pétursson | 2020 |
| Birgir Leifur Hafþórsson | 2016 |
| Birgir Leifur Hafþórsson | 2014 |
| Birgir Leifur Hafþórsson | 2013 |
| Birgir Leifur Hafþórsson | 2010 |
| Sigmundur Einar Másson | 2006 |
| Birgir Leifur Hafþórsson | 2004 |
| Birgir Leifur Hafþórsson | 2003 |
Íslandsmeistarar karla í holukeppni
| Nafn | Ár |
|---|---|
| Egill Ragnar Gunnarsson | 2017 |
| Birgir Leifur Hafþórsson | 2010 |
| Ottó Sigurðsson | 2007 |
| Ottó Sigurðsson | 2005 |
| Birgir Leifur Hafþórsson | 2004 |
Íslandsmót golfklúbba 1. deild
| Sveit | Ár |
|---|---|
| A sveit karla | 2020 |
| A sveit karla | 2019 |
| A sveit kvenna | 2019 |
| A sveit karla | 2017 |
| A sveit kvenna | 2013 |
| A sveit karla | 2012 |
| A sveit karla | 2009 |
| A sveit karla | 2007 |
| A sveit karla | 2004 |
Íslandsmót golfklúbba í unglingaflokkum
| Sveit | Flokkur | Ár |
|---|---|---|
| Drengir | 12 ára og yngri | 2020 |
| Drengir | 15 ára og yngri | 2017 |
| Drengir | 12 ára og yngri | 2017 |
| Stúlkur | 15 ára og yngri | 2016 |
| Stúlkur | 15 ára og yngri | 2015 |
| Piltar | 16-18 ára | 2014 |
| Piltar | 16-18 ára | 2012 |
| Drengir | 15 ára og yngri | 2011 |
| Drengir | 15 ára og yngri | 2010 |
| Stúlkur | 18 ára og yngri | 2008 |
| Stúlkur | 18 ára og yngri | 2007 |
| Piltar | 16-18 ára | 2000 |
| Drengir | 15 ára og yngri | 1998 |
Íslandsmeistarar unglinga í höggleik
| Nafn | flokkur | ár |
|---|---|---|
| Dagur Fannar Ólafsson | 15-16 ára | 2020 |
| Sigurður Arnar Garðarsson | 17-18 ára | 2020 |
| Gunnlaugur Árni Sveinsson | 14 ára og yngri | 2019 |
| Eva María Gestsdóttir | 15-16 ára | 2019 |
| Sigurður Arnar Garðarsson | 17-18 ára | 2019 |
| Hulda Clara Gestsdóttir | 15-16 ára | 2018 |
| Eva María Gestsdóttir | 14 ára og yngri | 2017 |
| Sigurður Arnar Garðarsson | 14 ára og yngri | 2015 |
| Hlynur Bergsson | 17-18 ára | 2015 |
| Ingi Rúnar Birgisson | 14 ára og yngri | 2014 |
| Ragnar Már Garðarsson | 17-18 ára | 2012 |
| Ragnar Már Garðarsson | 15-16 ára | 2011 |
| Eygló Myrra Óskarsdóttir | 14-15 ára | 2006 |
| Guðjón Henning Hilmarsson | 14-15 ára | 2003 |
| Guðjón Henning Hilmarsson | 12-13 ára | 2001 |
| Guðjón Henning Hilmarsson | 12-13 ára | 2000 |
| Gunnar Þór Gunnarsson | 15 ára og yngri | 1998 |
Íslandsmeistarar unglinga í holukeppni
| Nafn | Flokkur | Ár |
|---|---|---|
| Hulda Clara Gestsdóttir | 17-18 ára | 2020 |
| María Björk Pálsdóttir | 19-21 árs | 2020 |
| Markús Marelsson | 14 ára og yngri | 2019 |
| Eva María Gestsdóttir | 15-16 ára | 2019 |
| Egill Ragnar Gunnarsson | 19-21 árs | 2017 |
| Flosi Valgeir Jakobsson | 14 ára og yngri | 2017 |
| Hulda Clara Gestsdóttir | 14 ára og yngri | 2016 |
| Sigurður Arnar Garðarsson | 14 ára og yngri | 2016 |
| Sigurður Arnar Garðarsson | 14 ára og yngri | 2015 |
| Sigurður Arnar Garðarsson | 14 ára og yngri | 2014 |
| Ragnar Már Garðarsson | 17-18 ára | 2013 |
| Gunnhildur Kristjánsdóttir | 15-16 ára | 2012 |
| Ragnar Már Garðarsson | 13-14 ára | 2009 |
| Alex Freyr Gunnarsson | 13 ára og yngri | 2006 |
| Eygló Myrra Óskarsdóttir | 13 ára og yngri | 2004 |
| Ingunn Gunnarsdóttir | 13 ára og yngri | 2003 |
| Sigurður Rúnar Ólafsson | 16-18 ára | 2002 |
| Sigmundur Einar Másson | 18 ára og yngri | 2000 |
Íslandsmeistarar 35 ára og eldri
| Nafn | Ár |
|---|---|
| Sigmundur Einar Másson | 2020 |
| Hansína Þorkelsdóttir | 2015 |
| María Guðnadóttir | 2007 |
Íslandsmeistarar 50 ára og eldri
| Nafn | Ár |
|---|---|
| María Guðnadóttir | 2012 |
| María Guðnadóttir | 2009 |