Undankeppni holukeppni GKG fór fram sunnudaginn 1. júní. Þeir 32 aðilar sem komust í gegnum niðurskurðinn og keppa um heiðursnafnbótina “holumeistari GKG” eru:
|
||||||||||
| Sæti | Nafn keppenda | Sæti | Nafn keppenda | |||||||
| 1 | Gunnar Blöndahl Guðmundsson | Leikur við | 32 | Elísabet Böðvarsdóttir | ||||||
| 16 | Eggert Ólafsson | Leikur við | 17 | Sigurjón Guðmundsson | ||||||
| 8 | Sveinn Gíslason | Leikur við | 25 | Sæmundur Melstað | ||||||
| 9 | Jón Gunnarsson | Leikur við | 24 | Ragnheiður Stephensen | ||||||
| 4 | Jón Björgvin Stefánsson | Leikur við | 29 | Gunnar Jónsson | ||||||
| 13 | Atli Ágústsson | Leikur við | 20 | Þorsteinn Reynir Þórsson | ||||||
| 5 | Gunnar Sigurðsson | Leikur við | 28 | Sólveig Hauksdóttir | ||||||
| 12 | Björn Leví Valgeirsson | Leikur við | 21 | Dofri Þórðarson | ||||||
| 2 | Hólmar Ástvaldsson | Leikur við | 31 | Óli Halldór Sigurjónsson | ||||||
| 15 | Kristín Þórisdóttir | Leikur við | 18 | Jón Orri Jónsson | ||||||
| 7 | Jóhann Ingibergsson | Leikur við | 26 | Benedikt Sigurbjörnsson | ||||||
| 10 | Hilmar Snær Örvarsson | Leikur við | 23 | Björn Ragnar Björnsson | ||||||
| 3 | Jón Arnar Sigurðarson | Leikur við | 30 | Hallgrímur Hallgrímsson | ||||||
| 14 | Halldór Ingi Lúðvíksson | Leikur við | 19 | Sigrún Jónsdóttir | ||||||
| 6 | Karl Ingi Vilbergsson | Leikur við | 27 | Hilmar Halldórsson | ||||||
| 11 | Viktor Markusson Klinger | Leikur við | 22 | Guðmundur Ólafsson | ||||||
Sjá nánar um fyrikomulag með því að smella hér.